
| 2023年2月清華安富房價指數@高雄市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 175.64 | 0.25% | 0.66% | 7.73% | 
| ★ | 高雄 | 192.61 | 0.06% | 0.08% | 8.50% | 
| 1 | 鳳山區 | 209.11 | 0.14% | 0.55% | 10.00% | 
| 2 | 左營區 | 182.20 | -0.04% | -0.44% | 5.87% | 
| 3 | 鹽埕區 | 159.83 | -0.99% | -4.77% | -2.49% | 
| 4 | 鼓山區 | 173.39 | 0.10% | 0.23% | 9.84% | 
| 5 | 楠梓區 | 215.51 | 0.07% | 0.25% | 8.44% | 
| 6 | 三民區 | 191.77 | 0.07% | 0.22% | 8.35% | 
| 7 | 新興區 | 159.71 | 0.03% | 0.08% | 8.39% | 
| 8 | 前金區 | 158.35 | -0.08% | -0.30% | 7.95% | 
| 9 | 苓雅區 | 169.04 | -0.02% | 0.10% | 8.71% | 
| 10 | 前鎮區 | 177.08 | 0.09% | 0.40% | 7.74% | 
| 11 | 小港區 | 217.44 | 0.16% | 0.54% | 8.66% | 
| 12 | 大寮區 | 245.73 | 0.29% | 0.54% | 6.80% | 
| 13 | 鳥松區 | 197.19 | 0.37% | 1.69% | 8.10% | 
| 14 | 岡山區 | 268.63 | 0.48% | 1.64% | 13.58% | 
月變動率:2023年2月房價指數與上個月(2023年1月)相較;季變動率:2023年2月房價指數與上季(2022年11月)相較;年變動率:2023年2月房價指數與去年同月(2022年2月)相較。