
| 2023年2月清華安富房價指數@桃園市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 175.64 | 0.25% | 0.66% | 7.73% | 
| ★ | 桃園 | 176.62 | 0.81% | 2.25% | 11.26% | 
| 1 | 桃園區 | 164.62 | 0.47% | 1.22% | 8.13% | 
| 2 | 中壢區 | 180.01 | 0.85% | 2.40% | 11.56% | 
| 3 | 龜山區 | 181.72 | 0.96% | 3.06% | 14.95% | 
| 4 | 大園區 | 165.54 | 0.80% | 1.70% | 4.67% | 
| 5 | 蘆竹區 | 159.93 | 0.62% | 1.70% | 8.77% | 
| 6 | 楊梅區 | 218.31 | 0.62% | 1.74% | 14.04% | 
| 7 | 平鎮區 | 179.60 | 0.58% | 1.79% | 12.69% | 
| 8 | 八德區 | 183.91 | 0.50% | 1.09% | 7.29% | 
月變動率:2023年2月房價指數與上個月(2023年1月)相較;季變動率:2023年2月房價指數與上季(2022年11月)相較;年變動率:2023年2月房價指數與去年同月(2022年2月)相較。