
| 2023年1月清華安富房價指數@新北市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 175.20 | 0.21% | 0.60% | 9.29% | 
| ★ | 新北 | 139.01 | 0.20% | 0.58% | 6.84% | 
| 1 | 淡水區 | 133.15 | 0.30% | 0.93% | 6.79% | 
| 2 | 汐止區 | 144.03 | 0.24% | 0.80% | 8.17% | 
| 3 | 板橋區 | 130.25 | 0.16% | 0.52% | 5.88% | 
| 4 | 三重區 | 135.42 | 0.20% | 0.54% | 6.76% | 
| 5 | 樹林區 | 159.91 | 0.27% | 0.84% | 7.81% | 
| 6 | 中和區 | 131.60 | 0.19% | 0.52% | 5.43% | 
| 7 | 永和區 | 125.10 | 0.34% | 0.95% | 3.90% | 
| 8 | 新莊區 | 133.38 | 0.21% | 0.58% | 6.30% | 
| 9 | 新店區 | 133.30 | 0.32% | 0.85% | 6.84% | 
| 10 | 鶯歌區 | 174.02 | 0.34% | 0.95% | 10.49% | 
| 11 | 三峽區 | 169.74 | -0.09% | -0.25% | 4.70% | 
| 12 | 土城區 | 143.77 | 0.21% | 0.58% | 7.30% | 
| 13 | 蘆洲區 | 139.02 | 0.25% | 0.97% | 8.43% | 
| 14 | 五股區 | 138.89 | -0.06% | -0.36% | 5.86% | 
| 15 | 泰山區 | 143.70 | -0.21% | -0.62% | 7.39% | 
| 16 | 林口區 | 151.45 | -0.04% | -0.12% | 8.98% | 
| 17 | 八里區 | 135.16 | 0.67% | 2.41% | 9.26% | 
月變動率:2023年1月房價指數與上個月(2022年12月)相較;季變動率:2023年1月房價指數與上季(2022年10月)相較;年變動率:2023年1月房價指數與去年同月(2022年1月)相較。