
| 2022年3月清華安富房價指數@桃園市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 140.26 | 0.41% | 1.57% | 4.83% | 
| ★ | 桃園 | 137.14 | 0.44% | 1.56% | 4.78% | 
| 1 | 桃園區 | 128.40 | 0.33% | 1.13% | 3.50% | 
| 2 | 中壢區 | 142.29 | 0.43% | 1.54% | 4.93% | 
| 3 | 龜山區 | 141.80 | 0.41% | 1.81% | 6.95% | 
| 4 | 大園區 | 138.46 | 0.19% | 1.73% | 6.02% | 
| 5 | 蘆竹區 | 130.60 | 0.34% | 1.21% | 3.08% | 
| 6 | 楊梅區 | 164.41 | 0.54% | 2.04% | 9.62% | 
| 7 | 平鎮區 | 141.86 | 0.54% | 1.49% | 3.75% | 
| 8 | 八德區 | 150.69 | 0.41% | 1.64% | 4.85% | 
月變動率:2022年3月房價指數與上個月(2022年2月)相較;季變動率:2022年3月房價指數與上季(2021年12月)相較;年變動率:2022年3月房價指數與去年同月(2021年3月)相較。