
| 2021年3月清華安富房價指數@桃園市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 134.49 | 0.34% | 1.29% | 6.30% | 
| ★ | 桃園 | 131.88 | 0.13% | 0.78% | 7.60% | 
| 1 | 桃園區 | 125.05 | 0.15% | 0.65% | 6.18% | 
| 2 | 中壢區 | 137.15 | 0.45% | 1.15% | 8.32% | 
| 3 | 龜山區 | 136.66 | 0.69% | 2.36% | 9.02% | 
| 4 | 大園區 | 132.52 | 0.53% | 1.71% | 8.85% | 
| 5 | 蘆竹區 | 126.63 | 0.07% | 0.53% | 7.45% | 
| 6 | 楊梅區 | 151.50 | 0.62% | 1.80% | 9.65% | 
| 7 | 平鎮區 | 140.06 | 0.61% | 1.61% | 9.45% | 
| 8 | 八德區 | 143.07 | 0.75% | 1.88% | 12.99% | 
月變動率:2021年3月房價指數與上個月(2021年2月)相較;季變動率:2021年3月房價指數與上季(2020年12月)相較;年變動率:2021年3月房價指數與去年同月(2020年3月)相較。