
| 2021年1月清華安富房價指數@台中市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 131.42 | 0.27% | 0.91% | 4.44% | 
| ★ | 台中 | 155.54 | 0.60% | 1.63% | 7.51% | 
| 1 | 北區 | 157.93 | 0.58% | 1.54% | 5.11% | 
| 2 | 西屯區 | 142.49 | 0.18% | 0.64% | 5.77% | 
| 3 | 北屯區 | 162.10 | 0.44% | 1.23% | 7.97% | 
| 4 | 中區 | 203.72 | 0.30% | 2.52% | 13.60% | 
| 5 | 東區 | 180.79 | 0.81% | 2.62% | 9.43% | 
| 6 | 南區 | 166.03 | 0.38% | 1.33% | 8.04% | 
| 7 | 西區 | 158.38 | 0.39% | 1.98% | 8.49% | 
| 8 | 南屯區 | 142.84 | 0.23% | 0.72% | 6.77% | 
| 9 | 豐原區 | 158.37 | 0.45% | 1.22% | 7.55% | 
| 10 | 潭子區 | 175.19 | 0.56% | 1.85% | 10.60% | 
月變動率:2021年1月房價指數與上個月(2020年12月)相較;季變動率:2021年1月房價指數與上季(2020年10月)相較;年變動率:2021年1月房價指數與去年同月(2020年1月)相較。