
| 2020年11月清華安富房價指數@台北市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 129.50 | 0.16% | 0.73% | 3.38% | 
| ★ | 台北 | 104.49 | -0.13% | -0.02% | 1.48% | 
| 1 | 大安區 | 100.14 | 0.76% | 1.51% | 3.21% | 
| 2 | 中山區 | 109.46 | 0.58% | 1.41% | 2.74% | 
| 3 | 士林區 | 104.91 | 0.33% | 1.22% | 5.70% | 
| 4 | 北投區 | 103.27 | 0.23% | 0.55% | 0.93% | 
| 5 | 松山區 | 103.55 | 0.18% | 0.65% | 0.68% | 
| 6 | 信義區 | 102.67 | 0.35% | 1.26% | 3.11% | 
| 7 | 中正區 | 103.86 | 0.34% | 1.14% | 1.15% | 
| 8 | 大同區 | 106.54 | -0.08% | -0.06% | 1.16% | 
| 9 | 萬華區 | 108.04 | -0.01% | 0.51% | 0.67% | 
| 10 | 文山區 | 109.61 | 0.27% | 1.08% | 2.61% | 
| 11 | 南港區 | 111.10 | 0.13% | 0.61% | 5.54% | 
| 12 | 內湖區 | 105.66 | 0.39% | 1.29% | 4.12% | 
月變動率:2020年11月房價指數與上個月(2020年10月)相較;季變動率:2020年11月房價指數與上季(2020年8月)相較;年變動率:2020年11月房價指數與去年同月(2019年11月)相較。