
| 2020年8月清華安富房價指數@高雄市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 127.51 | 0.10% | 0.36% | 2.73% | 
| ★ | 高雄 | 131.35 | 0.10% | 0.43% | 2.04% | 
| 1 | 鳳山區 | 151.83 | -0.09% | -0.09% | 0.62% | 
| 2 | 左營區 | 128.06 | 0.09% | 0.28% | 0.53% | 
| 3 | 鹽埕區 | 119.38 | 0.26% | -1.38% | -9.47% | 
| 4 | 鼓山區 | 121.60 | 0.22% | 0.73% | 2.82% | 
| 5 | 楠梓區 | 131.17 | -0.03% | 0.31% | 2.68% | 
| 6 | 三民區 | 131.18 | -0.02% | 0.00% | 2.00% | 
| 7 | 新興區 | 116.74 | -0.24% | -1.11% | -4.12% | 
| 8 | 前金區 | 116.24 | -0.51% | -0.63% | -3.40% | 
| 9 | 苓雅區 | 125.73 | 0.01% | 0.31% | 0.84% | 
| 10 | 前鎮區 | 134.40 | 0.11% | 0.42% | 1.77% | 
| 11 | 小港區 | 145.45 | -0.14% | -0.60% | 2.72% | 
| 12 | 大寮區 | 183.17 | -0.62% | -0.10% | 12.38% | 
| 13 | 鳥松區 | 139.41 | -0.30% | -0.72% | -0.64% | 
| 14 | 岡山區 | 156.18 | -0.02% | -0.59% | 5.77% | 
月變動率:2020年8月房價指數與上個月(2020年7月)相較;季變動率:2020年8月房價指數與上季(2020年5月)相較;年變動率:2020年8月房價指數與去年同月(2019年8月)相較。