
| 2020年8月清華安富房價指數@新北市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 127.51 | 0.10% | 0.36% | 2.73% | 
| ★ | 新北 | 112.45 | 0.01% | 0.17% | 0.75% | 
| 1 | 淡水區 | 112.73 | -0.04% | 0.13% | 0.68% | 
| 2 | 汐止區 | 110.96 | -0.02% | 0.11% | 1.08% | 
| 3 | 板橋區 | 108.96 | 0.19% | 0.50% | 0.39% | 
| 4 | 三重區 | 109.88 | 0.02% | 0.16% | 1.50% | 
| 5 | 樹林區 | 123.71 | 0.07% | 0.68% | 2.19% | 
| 6 | 中和區 | 110.42 | 0.12% | 0.42% | 0.10% | 
| 7 | 永和區 | 107.35 | 0.23% | 0.76% | 0.73% | 
| 8 | 新莊區 | 112.01 | 0.18% | 0.58% | 1.05% | 
| 9 | 新店區 | 108.77 | 0.09% | 0.21% | 1.02% | 
| 10 | 鶯歌區 | 133.85 | 0.92% | 2.03% | 2.46% | 
| 11 | 三峽區 | 130.22 | 0.17% | 0.74% | 3.07% | 
| 12 | 土城區 | 116.92 | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 
| 13 | 蘆洲區 | 108.38 | 0.12% | 0.47% | -0.54% | 
| 14 | 五股區 | 114.31 | 0.08% | 0.61% | -0.45% | 
| 15 | 泰山區 | 112.42 | -0.11% | 0.30% | 1.68% | 
| 16 | 林口區 | 116.87 | 0.12% | 0.40% | 2.05% | 
| 17 | 八里區 | 111.87 | 0.38% | 1.14% | -0.50% | 
月變動率:2020年8月房價指數與上個月(2020年7月)相較;季變動率:2020年8月房價指數與上季(2020年5月)相較;年變動率:2020年8月房價指數與去年同月(2019年8月)相較。