
| 2020年5月清華安富房價指數@桃園市 | |||||
| 區域 | 房價指數 | 月變動率 | 季變動率 | 年變動率 | |
| ★ | 全國 | 125.89 | -0.05% | -0.08% | 2.67% | 
| ★ | 桃園 | 120.06 | -0.84% | -1.49% | 0.23% | 
| 1 | 桃園區 | 115.48 | -1.04% | -1.48% | 0.64% | 
| 2 | 中壢區 | 123.54 | -1.03% | -1.85% | -0.85% | 
| 3 | 龜山區 | 124.35 | 0.05% | -0.13% | 0.73% | 
| 4 | 大園區 | 120.06 | -0.07% | -0.33% | -0.22% | 
| 5 | 蘆竹區 | 116.86 | -0.34% | -0.56% | 2.69% | 
| 6 | 楊梅區 | 136.12 | -0.10% | -0.40% | 1.15% | 
| 7 | 平鎮區 | 125.67 | -1.02% | -1.79% | -0.15% | 
| 8 | 八德區 | 123.01 | -1.37% | -2.40% | 0.46% | 
月變動率:2020年5月房價指數與上個月(2020年4月)相較;季變動率:2020年5月房價指數與上季(2020年2月)相較;年變動率:2020年5月房價指數與去年同月(2019年5月)相較。